Endereço:
No. 14-3, Wu Lin Street, Shulin City, Taipei, Taiwan
Tel:+886-2-26835095
Fax:+886-2-26836179
contato agora >>Fio automotriz de JASO Fabricante
fabricação, fornecendo e exportando a Fio automotriz de JASO, com uma fábrica em Taiwan
.Foi sempre nosso foco para manufaturar a Fio automotriz de JASO qualidade superior e para entregá-los como por a programação.Nosso espírito inovativo permite-nos de ir antes de nossos concorrentes equipados com as facilidades de teste as mais avançadas da Fio automotriz de JASO.Os inquéritos dos atacadistas, dos distribuidores, dos compradores, dos agentes e da Fio automotriz de JASO globais OEM/ODM da são dados boas-vindas.
Model:LE-SS, LE-SX, LE-SH
JASO cabo blindado- LE- SS- Cabo de metal blindado Folha que contém os núcleos de AVSS
JASO cabo blindado- LE- SX- Folha de metal cabo blindado que contém os núcleos de AESSX
JASO cabo blindado- LE- SH- Folha de metal cabo blindado que contém os núcleos de AVSSH
Aplicação:Metal- Folha blindado baixo- cabos de tensão para automóveis, motocicletas e outros veículos automóveis, especialmente para aplicações onde a blindagem de cabos são necessários para, como leva sensores e circuitos eletrônicos. JASO compatível Standard. Material e padrão:
Condutor: Macio- fios de cobre recozido em conformidade com JIS C 3102
Isolamento: LE- SS e LE- SH: Vinil (PVC) isolados. Em conformidade com JASO D 611- 94 e Directiva RoHS.
LE- SX: PE isolados. Em conformidade com JASO D 608- 92 e diretiva RoHS.
Escudo: Metal- folha de escudo
Bainha: Vinil material (PVC). RoHS compliant directiva.
Temperatura:
Tipo geral de LE- SS contendo Cores AVSS:90℃
Tipo resistente ao calor de LE- SX contendo AESSX Cores: 125℃
Tipo resistente ao calor de LE- SH contendo Cores AVSSH: 100℃
Tipo | Núcleo | Bainha |
Geral | AVSS | PVC |
Resistente ao calor | AESSX AVSSH | Calor- PVC resistente |
Tipo | Tipo de cabo | Tamanho nominal | Tipo de núcleo | Núcleo | Escudo | Bainha | ||
Encalhe Diâmetro Externo | Espessura | Diâmetro exterior | Espessura | Diâmetro geral | ||||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||
Geral | LE- SS | 1C 0.50 | AVSS | - | 0.05 | 2.60 | 0.55 | 3.70 |
1C 1.25 | - | 0.05 | 3.10 | 0.60 | 4.30 | |||
2C 0.30 | 2.80 | 0.05 | 2.90 | 0.60 | 4.10 | |||
2C 0.50 | 3.20 | 0.05 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
2C 0.85 | 3.60 | 0.05 | 3.70 | 0.60 | 4.90 | |||
2C 1.50 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.60 | 5.50 | |||
3C 0.30 | 3.02 | 0.05 | 3.12 | 0.59 | 4.30 | |||
3C 0.50 | 3.45 | 0.05 | 3.55 | 0.73 | 5.00 | |||
4C 0.30 | 3.38 | 0.05 | 3.48 | 0.66 | 4.80 | |||
4C 0.50 | 3.86 | 0.05 | 3.96 | 0.82 | 5.60 | |||
5C 0.30 | 3.78 | 0.05 | 3.88 | 0.91 | 5.70 | |||
5C 0.50 | 4.32 | 0.05 | 4.42 | 0.91 | 6.24 | |||
6C 0.30 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.75 | 5.80 | |||
6C 0.50 | 4.80 | 0.05 | 4.90 | 0.75 | 6.40 | |||
6C 0.85 | 5.40 | 0.05 | 5.50 | 0.60 | 6.70 | |||
7C 0.30 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.75 | 5.80 | |||
8C 0.30 | 5.10 | 0.05 | 5.20 | 0.75 | 6.70 | |||
Resistente ao calor | LE- SX | 1C 0.50 | AESSX | - | 0.05 | 2.60 | 0.55 | 3.70 |
2C 0.50 | 3.20 | 0.05 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
3C 0.50 | 3.45 | 0.05 | 3.55 | 0.73 | 5.00 | |||
4C 0.50 | 3.86 | 0.05 | 3.96 | 0.82 | 5.60 | |||
6C 0.50 | 4.80 | 0.05 | 4.96 | 0.75 | 6.40 | |||
Resistente ao calor | SH- SH | 1C 0.50 | AVSSH | - | 0.05 | 2.60 | 0.60 | 3.80 |
2C 0.50 | 3.20 | 0.05 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
2C 0.75 | 3.60 | 0.05 | 3.70 | 0.60 | 4.90 | |||
2C1.25 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.60 | 5.50 | |||
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - AVSS
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - AVS
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JIS - AV
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - AVSSH
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - AEX
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - AVX
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - CAVS
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - CAVUS
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - ASSSH.SH-SX.SH-SH
- Home > Fio Automotivo > Fio automotriz de JASO - LE-SS, LE-SX, LE-SH











